<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reise-Tipps &#38; Infos &#187; Wallis</title>
	<atom:link href="http://www.immorent.org/reiseblog/category/wallis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immorent.org/reiseblog</link>
	<description>Infos und Ferienunterkünfte zu La Palma, Wallis, Languedoc, die Pfalz und andere Ferienregionen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das Stockalperschloss in Brig</title>
		<link>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/07/11/das-stockalperschloss-in-brig/</link>
		<comments>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/07/11/das-stockalperschloss-in-brig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 10:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubl55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflugsziele]]></category>
		<category><![CDATA[Brig]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immorent.org/reiseblog/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Das Wahrzeichen der Stadt Brig im Wallis, das Stockalperschloss, ist bis heute ein Zeugnis der ruhmreichen Aera seines Bauherrn Kaspar von Stockalper. Das im 17. Jahrhundert erbaute Schloß diente Stockalper nicht nur als dominierendes Machtzentrum, sondern repräsentierte auch seinen Reichtum und sein Ansehen. Der Stockalperpalast ist der grösste private Bau des 17. Jahrhunderts in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wahrzeichen der Stadt Brig im Wallis, das Stockalperschloss, ist bis heute ein Zeugnis der ruhmreichen Aera seines Bauherrn Kaspar von Stockalper. Das im 17. Jahrhundert erbaute Schloß diente Stockalper nicht nur als dominierendes Machtzentrum, sondern repräsentierte auch seinen Reichtum und sein Ansehen. Der Stockalperpalast ist der grösste private Bau des 17. Jahrhunderts in der Schweiz.</p>
<p>Das Bauwerk verfügt über ein vierstöckiges Hauptgebäude, drei Türme und einen dreistöckigen Arkadenhof. Die quadratisch errichteten Türme aus aus Granit, mit vergoldeten Zwiebelhauben, sind eine Anspielung auf die heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar.</p>
<p><span id="more-457"></span></p>
<p>Die Stadt Brig erwarb 1948 das Stockalperschloss und beherbergt dort seit 1960 das Rathaus. Im Schloss befindet sich auch ein Museum, der Schlosshof dient gelegentlich als Kulisse für Konzerte und Aufführungen. Ein Besuch und ein Rundgang im Garten lohnt sich.</p>
<p><strong>Öffnungszeiten Museum Stockalperschloss: </strong><br />Mai bis Oktober: Dienstag bis Sonntag stündliche Führungen ab 9:30-16:30 Uhr. Im Mai und Oktober findet die Führung um 16:30 Uhr nicht statt.</p>
<p>Museum Stockalperschloss<br />Alte Simplonstrasse 28<br />3900 Brig</p>
<p><strong>Tipp für den Wallis-Urlaub: </strong><br />Der Künstler Frank Willa bietet außergewöhnlich und attraktive <a href="http://www.immorent.org/wallis/index.html">Ferienwohnungen in Brig/Wallis</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/07/11/das-stockalperschloss-in-brig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skifahren bis Ostern</title>
		<link>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/02/15/skifahren-bis-ostern/</link>
		<comments>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/02/15/skifahren-bis-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubl55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immorent.org/reiseblog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Das Wallis wirbt bei den höher gelegenen Skigebieten mit Schnee bis nach Ostern. In Saas-Fee z.B. sind. Bis zu 3000m über dem Meer liegen die Skigebiete in der Schweiz. In einigen Skigebieten im Wallis dauert die Skisaison deshalb oft bis Mitte April. Wer seinen Winterurlaub erst zu Ostern nehmen will, hat dort noch die Gelegenheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wallis wirbt bei den höher gelegenen Skigebieten mit Schnee bis nach Ostern. In Saas-Fee z.B. sind. Bis zu 3000m über dem Meer liegen die Skigebiete in der Schweiz. In einigen Skigebieten im Wallis dauert die Skisaison deshalb oft bis Mitte April.</p>
<p>Wer seinen Winterurlaub erst zu Ostern nehmen will, hat dort noch die Gelegenheit zum Skifahren. Im April sind die Temperaturen zwar meist schon wieder höher, wodurch der Schnee am Nachmittag etwas schwerer wird, die Pisten sind dafür wenig befahren.</p>
<p><span id="more-344"></span></p>
<p>In vielen tiefer gelegenen Skigebieten wird der Schnee technisch hergestellt. Dieses Thema wird jedoch seit vielen Jahren kontrovers diskutiert. Für viele Wintersportler ist die künstliche Beschneiung ein Symbol für die Entwicklung des Fremdenverkehrs – jedoch auf Kosten der Natur?</p>
<p>Mögliche Auswirkungen auf die Vegetation, Störungen der Tierwelt durch Lärm und Licht und die Gefahr von Erosionserscheinungen sollten zum Nachdenken anregen. Plant Euren Urlaub lieber in Regionen mit echtem Schnee – der Umwelt zu liebe.</p>
<p>Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 bezeichnet die künstliche Schneeversorgung als &#8220;ökologischen Bumerang&#8221;. &#8220;Anstatt langfristig zu denken und alles für den Klimaschutz zu tun, werden für die Schneebeschaffung immense Treibhausgasemissionen in Kauf genommen, die den globalen Temperaturanstieg weiter anheizen&#8221;. Global 2000 ist eine unabhängige österreichische Umweltschutzorganisation mit Sitz in Wien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/02/15/skifahren-bis-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausflugstipp Saastal</title>
		<link>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/13/ausflugstipp-saastal/</link>
		<comments>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/13/ausflugstipp-saastal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubl55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Saastal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immorent.org/reiseblog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Saas Fee, die „Perle der Alpen“, ist ein idyllisches autofreies Walliser Bergdorf, welches von 13 Viertausendern umsäumt wird. Neben Sommerskifahren auf 3600 m.ü.M. verfügt Saas Fee über eine breite Aktivitätspalette wie Wandern, Bike Touren und Pferdetrekking. Auf dem Mittelalallalin befindet sich die grösste Eisgrotte der Welt. Der Kurort ist zudem bekannt für seinen Snowpark, welcher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.saas-fee.ch/" target="_blank">Saas Fee</a></span></strong></span></strong>, die „Perle der Alpen“, ist ein idyllisches autofreies Walliser Bergdorf, welches von 13 Viertausendern umsäumt wird. Neben Sommerskifahren auf 3600 m.ü.M. verfügt Saas Fee über eine breite Aktivitätspalette wie Wandern, Bike Touren und Pferdetrekking. Auf dem Mittelalallalin befindet sich die grösste <span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.eispavillon.ch/" target="_blank">Eisgrotte</a></span></span> der Welt. Der Kurort ist zudem bekannt für seinen Snowpark, welcher sowohl im Sommer als auch im Winter geöffnet ist.</p>
<p>Ein Steinwurf von Saas Fee entfernt befinden sich <strong>Saas Balen</strong>, <strong>Saas Grund</strong> und <strong>Saas Almagell</strong>, ein familiäres Dorf, welches durch die Skirennfahrer Pirmin, Heidi und Silvan Zurbriggen bekannt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/13/ausflugstipp-saastal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausflugstipp Aletsch</title>
		<link>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/12/ausflugstipp-aletsch/</link>
		<comments>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/12/ausflugstipp-aletsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubl55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Aletsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immorent.org/reiseblog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Der grosse Aletschgletscher erstreckt sich von der Jungfrauregion 23 km talwärts. Somit ist der Aletschgletscher der längste Gletscher der Alpen. Die Gletscherzunge des Aletschgletscher liegt auf rund 1560 m.ü.M, bereits weit unter der lokalen Waldgrenze. Auf dem Konkordiaplatz weist der Aletschgletscher eine Dicke von 900 Metern auf und fliesst von dort aus mit bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der grosse <strong>Aletschgletscher</strong> erstreckt sich von der Jungfrauregion 23 km talwärts.  Somit ist der Aletschgletscher der längste Gletscher der Alpen. Die Gletscherzunge des Aletschgletscher liegt auf rund 1560 m.ü.M, bereits weit unter der lokalen Waldgrenze.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="258" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/255DouqoBO4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="258" src="http://www.youtube.com/v/255DouqoBO4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-158"></span></p>
<p>Auf dem Konkordiaplatz weist der Aletschgletscher eine Dicke von 900 Metern auf und fliesst von dort aus mit bis zu 180 Metern pro Jahr talwärts.</p>
<p>Linktipps:<br /><a href="http://www.aletsch.ch/" target="_blank">www.aletsch.ch</a><br /> <a href="http://www.pronatura.ch/aletsch/de/natur/aletschgletscher.html" target="_blank">www.pronatura.ch/aletsch/de/natur/aletschgletscher.html</a><br /> <a href="http://www.weltnaturerbe.ch/" target="_blank">www.weltnaturerbe.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/12/ausflugstipp-aletsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausflugstipp Simplonpass</title>
		<link>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/10/ausflugstipp-simplonpass/</link>
		<comments>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/10/ausflugstipp-simplonpass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubl55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Simplonpass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immorent.org/reiseblog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Die Strecke zwischen Brig und Domodossola war bereits im Mittelalter durch einen Saumweg über den Simplonpass erschlossen. Im 17. Jahrhundert wurde dieser mit dem Stockalperweg ausgebaut. Heute führt eine gut ausgebaute Strasse über den Pass nach Italien. Der Simplonpass ist ein beliebtes Wanderziel und Ausgangspunkt für zahlreiche Skitouren. Das Eco Museum zeigt die Veränderung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Strecke zwischen <strong>Brig</strong> und <strong>Domodossola</strong> war bereits im Mittelalter durch einen Saumweg über den <strong><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.simplon.ch/" target="_blank">Simplonpass</a></span></strong></span></strong> erschlossen. Im 17. Jahrhundert wurde dieser mit dem <strong>Stockalperweg</strong> ausgebaut. Heute führt eine gut ausgebaute Strasse über den Pass nach <strong>Italien</strong>.</p>
<p>Der Simplonpass ist ein beliebtes Wanderziel und Ausgangspunkt für zahlreiche Skitouren. Das <strong>Eco Museum</strong> zeigt die Veränderung der Landschaft und Bauten im Laufe der Zeit in freier Natur auf. Das Zentrum des Museums ist der Alte Gasthof in Simplon Dorf.</p>
<p><span id="more-160"></span></p>
<p>In den Goldminen von Gondo, an der Grenze zu Italien, wird den Spuren des Goldrausches am Simplonpass auf den Grund gegangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/10/ausflugstipp-simplonpass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Lawinenprognosen im Wallis</title>
		<link>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/09/bessere-lawinenprognosen-im-wallis/</link>
		<comments>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/09/bessere-lawinenprognosen-im-wallis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubl55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immorent.org/reiseblog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[In der Schweiz wird seit 3 Jahren mit neuen Methoden experimentiert, verbesserte Lawinenprognosen erstellen zu können. Zum Beispiel werden mit Hilfe von Satelliten Schneehöhenkarten erstellt und veröffentlicht. Da die Satellitendaten bei schlechtem Wetter aber kaum zu gebrauchen sind, sollen in Zukunft auch Radarsatelliten zum Einsatz kommen. Mit modernen Computeranimationen versuchen die Schweizer zudem Veränderungen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Schweiz wird seit 3 Jahren mit neuen Methoden experimentiert, verbesserte Lawinenprognosen erstellen zu können.</p>
<p>Zum Beispiel werden mit Hilfe von Satelliten Schneehöhenkarten erstellt und veröffentlicht. Da die Satellitendaten bei schlechtem Wetter aber kaum zu gebrauchen sind, sollen in Zukunft auch Radarsatelliten zum Einsatz kommen. Mit modernen Computeranimationen versuchen die Schweizer zudem Veränderungen der Schneedecke zu erkennen und zu berechnen. Wann diese Messmethoden zur Lawinenprognose eingesetzt werden, ist noch nicht klar.</p>
<p><span id="more-162"></span></p>
<p>Für die Lawinenwarnungen gibt es in der Schweiz über 100 Stationen und rund 150 Beobachter. Gemessen wird Schneehöhe, Windverhältnisse, Temperatur, etc..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/09/bessere-lawinenprognosen-im-wallis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langlauf-Boom auch im Wallis</title>
		<link>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/08/langlauf-boom-auch-im-wallis/</link>
		<comments>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/08/langlauf-boom-auch-im-wallis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubl55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Skilanglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immorent.org/reiseblog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[In der Wintersaison 09/10 zeichnet sich dank der Investitionen und dem sportlichen Erfolg bei den über 100 Langlauf-Organisationen der Loipen Schweiz ein Boom ab. Wie der Verein Loipen Schweiz Anfang Januar 2010 bekannt gab, spielt der Einstieg in den Langlaufsport eine wichtige Rolle. Jugendliche werden durch Aktionen für den Sport begeistert – der Langlauf wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Wintersaison 09/10 zeichnet sich dank der Investitionen und dem sportlichen Erfolg bei den über 100 Langlauf-Organisationen der Loipen Schweiz ein Boom ab.</p>
<div id="attachment_224" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><img class="size-full wp-image-224" title="Langlauf-IMG_5108" src="http://www.wallis-ferienwohnungen.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/Langlauf-IMG_5108.jpg" alt="Ski-Langlauf im Wallis" width="425" height="283" /><p class="wp-caption-text">Ski-Langlauf im Wallis</p></div>
<p><span id="more-164"></span></p>
<p>Wie der Verein Loipen Schweiz Anfang Januar 2010 bekannt gab, spielt der Einstieg in den Langlaufsport eine wichtige Rolle. Jugendliche werden durch Aktionen für den Sport begeistert – der Langlauf wird so gefördert, dass Nachhaltigkeit entsteht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/08/langlauf-boom-auch-im-wallis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefdruckgebiet bringt Neuschnee im Oberwallis</title>
		<link>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/07/tiefdruckgebiet-bringt-neuschnee-im-oberwallis/</link>
		<comments>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/07/tiefdruckgebiet-bringt-neuschnee-im-oberwallis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubl55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immorent.org/reiseblog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Laut MeteoSchweiz gibt es von Donnerstag auf Freitag im Oberwallis bis zu 50 cm Neuschnee. Ein Tiefdruckgebiet kommt von Spanien über Korsika und bringt feuchte Mittelmeerluft ins Wallis. Deshalb soll in der Nacht auf Freitag auch im Oberwallis kräftig schneien. Am Nachmittag soll sich die Wetterlage aber bereits wieder beruhigen. Besonders häftige Schneefälle erwartet man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut MeteoSchweiz gibt es von Donnerstag auf Freitag im Oberwallis bis zu 50 cm Neuschnee.</p>
<div id="attachment_189" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><img class="size-full wp-image-189" title="IMG_4865" src="http://www.wallis-ferienwohnungen.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/IMG_4865.jpg" alt="Walliser Berge" width="425" height="283" /><p class="wp-caption-text">Walliser Berge</p></div>
<p>Ein Tiefdruckgebiet kommt von Spanien über Korsika und bringt feuchte Mittelmeerluft ins Wallis. Deshalb soll in der Nacht auf Freitag auch im Oberwallis kräftig schneien. Am Nachmittag soll sich die Wetterlage aber bereits wieder beruhigen.</p>
<p><span id="more-174"></span></p>
<p>Besonders häftige Schneefälle erwartet man im Binntal, Simplon-Gebiet und im Goms. Der Neuschnee-Zuwachs soll auch im Saastal bis zu 30 cm betragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/07/tiefdruckgebiet-bringt-neuschnee-im-oberwallis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Seiler gewinnt Hexen-Sprint und Belalp-Derby</title>
		<link>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/07/jan-seiler-gewinnt-hexen-sprint-und-belalp-derby/</link>
		<comments>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/07/jan-seiler-gewinnt-hexen-sprint-und-belalp-derby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubl55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Belalp-Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Hexen-Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immorent.org/reiseblog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Jan Seiler gewann im Wallis auf der Belalp das Belalp-Derby und den Hexensprint. Beim Belalp-Derby lag er vor Christian Walker und Mathias Salzmann, beim Hexen-Sprint vor Iwan Hachen und Silvan Lorenz. Auch Judith Koch feierte bei den Damen ihren zweiten Sieg – sie gewann das Belalp-Derby und den Hexensprint. Bei den Junioren siegte Philipp Brigger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Seiler gewann im Wallis auf der Belalp das Belalp-Derby und den Hexensprint. Beim Belalp-Derby lag er vor Christian Walker und Mathias Salzmann, beim Hexen-Sprint vor Iwan Hachen und Silvan Lorenz.</p>
<p>Auch Judith Koch feierte bei den Damen ihren zweiten Sieg – sie gewann das Belalp-Derby und den Hexensprint. Bei den Junioren siegte Philipp Brigger und bei den Hexen-Sprint-Junioren Lucien Schnyder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/07/jan-seiler-gewinnt-hexen-sprint-und-belalp-derby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 1600 Teilnehmer an Belalp Hexe</title>
		<link>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/06/uber-1600-teilnehmer-an-belalp-hexe/</link>
		<comments>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/06/uber-1600-teilnehmer-an-belalp-hexe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubl55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immorent.org/reiseblog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[An der &#60;a href=&#8221;http://www.wallis-ferienwohnungen.org/blog/2009/12/30/ski-abfahrtslauf-im-wallis/&#8221;&#62;Belalp Hexe&#60;/a&#62; gehen 2010 mehr als 1600 Teilnehmer an den Start. Nach den letzten Jahren mit etwa 1400 Teilnehmern werden 2010 über 1600 Skiläufer an dem Event mitwirken. Etwa 35% kommen aus dem Wallis, 55% aus der übrigen Schweiz und 10% aus dem Ausland. + Wir drücken allen Sportlern die Daumen, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der &lt;a href=&#8221;http://www.wallis-ferienwohnungen.org/blog/2009/12/30/ski-abfahrtslauf-im-wallis/&#8221;&gt;Belalp Hexe&lt;/a&gt; gehen 2010 mehr als 1600 Teilnehmer an den Start.</p>
<p>Nach den letzten Jahren mit etwa 1400 Teilnehmern werden 2010 über 1600 Skiläufer an dem Event mitwirken. Etwa 35% kommen aus dem Wallis, 55% aus der übrigen Schweiz und 10% aus dem Ausland. +</p>
<p><span id="more-179"></span></p>
<p>Wir drücken allen Sportlern die Daumen, dass die Schnee-Verhältnisse den Rennbetrieb auch auf der Originalstrecke zulassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immorent.org/reiseblog/2010/01/06/uber-1600-teilnehmer-an-belalp-hexe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

